Pré-saison - Jr AAA - 2011
Nord
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jérôme | 5 | 3 | 1 | 24 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 | 211 | 7 | |
| 2 | Sainte-Agathe | 4 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 99 | 4 | |
| 3 | Terrebonne | 8 | 2 | 6 | 28 | 42 | -14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 237 | 4 | |
| 4 | Montréal-Est | 6 | 1 | 4 | 21 | 34 | -13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 169 | 94 | 3 | |
| 5 | Saint-Léonard | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 116 | 2 |
Ouest
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahnawake | 4 | 4 | 0 | 27 | 12 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 131 | 8 | |
| 2 | Lachine | 6 | 4 | 2 | 33 | 24 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 191 | 8 | |
| 3 | Valleyfield | 6 | 3 | 2 | 38 | 31 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 | 194 | 7 | |
| 4 | Longueuil | 4 | 1 | 1 | 22 | 25 | -3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 118 | 115 | 4 | |
| 5 | Vaudreuil-Dorion | 6 | 2 | 4 | 24 | 38 | -14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 101 | 4 |
Sud
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granby | 6 | 5 | 1 | 33 | 32 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 147 | 10 | |
| 2 | Princeville | 4 | 3 | 1 | 18 | 16 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 66 | 6 | |
| 3 | La Tuque | 4 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 83 | 4 | |
| 4 | Sherbrooke | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 2 |
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granby | 6 | 5 | 1 | 33 | 32 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 147 | 10 | |
| 2 | Kahnawake | 4 | 4 | 0 | 27 | 12 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 131 | 8 | |
| 3 | Lachine | 6 | 4 | 2 | 33 | 24 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 191 | 8 | |
| 4 | Saint-Jérôme | 5 | 3 | 1 | 24 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 | 211 | 7 | |
| 5 | Valleyfield | 6 | 3 | 2 | 38 | 31 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 | 194 | 7 | |
| 6 | Princeville | 4 | 3 | 1 | 18 | 16 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 66 | 6 | |
| 7 | La Tuque | 4 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 83 | 4 | |
| 8 | Sainte-Agathe | 4 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 99 | 4 | |
| 9 | Longueuil | 4 | 1 | 1 | 22 | 25 | -3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 118 | 115 | 4 | |
| 10 | Vaudreuil-Dorion | 6 | 2 | 4 | 24 | 38 | -14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 101 | 4 | |
| 11 | Terrebonne | 8 | 2 | 6 | 28 | 42 | -14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 237 | 4 | |
| 12 | Montréal-Est | 6 | 1 | 4 | 21 | 34 | -13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 169 | 94 | 3 | |
| 13 | Sherbrooke | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 2 | |
| 14 | Saint-Léonard | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 116 | 2 |
Classements des joueurs
| R | POS | NOM | PRÉNOM | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | TDC | BG | BFD | LP | BGF | +/- | LAN | MG | MP | PMG | MPPM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | AG | Corriveau | Julien | VAL | 6 | 10 | 9 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | |
| 2 | 55 | AG | Giroux | Christopher | GRA | 6 | 7 | 8 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 3 | 22 | AG | Tremblay | Julien | STL | 6 | 8 | 6 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.33 | |
| 4 | 24 | AG | Charette | Maxime | LON | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | 11 | C | Castonguay | Jonathan | KAH | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | |
| 6 | 24 | AD | Levasseur | Marc André | STJ | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 7 | 16 | AD | Tardif-Richard | Simon | VAL | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | |
| 8 | 75 | AD | Vincent | Hugo | TER | 5 | 6 | 3 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | |
| 9 | 21 | C | Lauzon | Samuel | GRA | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | |
| 10 | 17 | C | Bergeron | Kevin | VAL | 5 | 2 | 7 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | |
| 11 | 25 | AD | Geoffrey | Yannick | LON | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
| 12 | 97 | AG | Jean-Boulianne | Mathieu | LAT | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 13 | 28 | AG | Bergeron | Sébastien | STA | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | |
| 14 | 19 | AG | Labelle | Jérémie | STJ | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.33 | |
| 15 | 57 | AG | Houle | Julien | LAT | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.75 | R |
| 16 | 14 | C | Vermette | Jean-Daniel | STJ | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.75 | |
| 17 | 28 | AD | Samson | Marc-Olivier | VAU | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.75 | |
| 18 | 91 | AD | Milette | Alexis | PRI | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.75 | R |
| 19 | 16 | AG | Cuende | Hugo | LAC | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.40 | |
| 20 | 14 | C | Coté | Guillaume | VAU | 5 | 3 | 4 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.40 | |
| 21 | 27 | AG | Perron-Rousseau | Marc-Antoine | VAL | 5 | 3 | 4 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.40 | |
| 22 | 7 | AG | Duhamel | David | LON | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.40 | |
| 23 | 8 | AD | Proulx | Vincent | STA | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.17 | |
| 24 | 19 | C | Blanchette | Vincent | LON | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 25 | 10 | AG | Beauchemin | Dominic | LON | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | |
| 26 | 7 | AG | Matteau | Massimo | LAC | 4 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | |
| 27 | 22 | AD | Populus | Mathieu | KAH | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | |
| 28 | 9 | AG | Dubé Pelletier | Pascal | MTE | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | |
| 29 | 12 | AD | Boyer | Dany | VAL | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | R |
| 30 | 55 | AD | Bernier | Vincent | TER | 5 | 2 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | |
| 31 | 22 | AG | Ouellette | Mathieu | TER | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | R |
| 32 | 25 | C | Gagnon | Alex | GRA | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 33 | 9 | C | Lecours | Maxime | PRI | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.67 | |
| 34 | 6 | C | Seers | Pierre-Hugues | KAH | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.25 | |
| 35 | 23 | AG | Therrien | Francis | PRI | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.25 | R |
| 36 | 3 | AD | Parisella | Nicolas | MTE | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.25 | R |
| 37 | 20 | C | Aquin | Samuel | VAL | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.25 | R |
| 38 | 11 | AD | Lessard | Marc-Antoine | PRI | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.25 | R |
| 39 | 19 | C | Courcelles | Anthony | LAC | 4 | 1 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.25 | |
| 40 | 27 | C | Therrien | Marc-Anthony | PRI | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.25 | R |
| 41 | 93 | C | Gagné | Louis | GRA | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | R |
| 42 | 18 | AD | Hevey | Francis | TER | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 43 | 97 | AG | Power | Charles | GRA | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 44 | 17 | C | Longpre | Vincent | TER | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 45 | 9 | DG | Normandeau | Samuel | VAU | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.83 | |
| 46 | 7 | C | Tourangeau | Philippe | STA | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 47 | 20 | C | Lacerte | Raphael | SHE | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | R |
| 48 | 19 | C | Weller | Scott | STL | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 49 | 24 | AG | Drapeau | Marc-Étienne | SHE | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 50 | 23 | AD | Rajotte | Jason | LAT | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | |
| 51 | 92 | AD | Savoie | Stéphane | LAT | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | |
| 52 | 92 | C | Tomalty | Ryan | KAH | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | |
| 53 | 6 | DG | Charron | Karl | STA | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | R |
| 54 | 78 | AG | Masse | Louis-Félix | LAT | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | R |
| 55 | 90 | C | Dubé | Joé | STJ | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 56 | 8 | DG | Belhumeur | Julien | STL | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 57 | 24 | AG | Busque | Jean-Michel | VAL | 4 | 3 | 1 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | R |
| 58 | 16 | DG | Lauzon | Philippe | VAU | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 59 | 91 | C | Bourgault | Louis-David | LAT | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 60 | 25 | AD | Messier | Jimmy | PRI | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | R |
| 61 | 3 | DG | Lachance | Samuel | VAL | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 62 | 27 | DG | Beaulac | Victor | LON | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 63 | 27 | AG | Lagarde | Benjamin | MTE | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 64 | 20 | C | Lemieux | Alexandre | TER | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | R |
| 65 | 77 | DG | Belanger | Guillaume | GRA | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 66 | 7 | C | Devito | Vito | VAU | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | JA |
| 67 | 25 | C | Chayer | Marc | GRA | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 | |
| 68 | 44 | AD | Piche | Theery | TER | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 | |
| 69 | 55 | AD | Sadowy | Justin | STJ | 5 | 1 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 | |
| 70 | 20 | DG | Gore | Ryan | LAC | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 | |
| 71 | 77 | DD | Murray | Hugo | PRI | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 | |
| 72 | 9 | C | Andrews | Derek | LAC | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 | |
| 73 | 11 | C | Larabie | Benjamin | LAC | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | |
| 74 | 12 | AG | Lapostolle | Patrick | KAH | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 75 | 25 | AG | Hinse | Olivier | SHE | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 76 | 3 | DG | Gauthier | Alexandre | LAT | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | R |
| 77 | 55 | AG | Di Giacomo | Silvio | STL | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | R |
| 78 | 49 | AD | Therrien | Alexandre | STL | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | JA |
| 79 | 89 | C | Legault | Bruno | STA | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | |
| 80 | 9 | C | Gendron | William | SHE | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | |
| 81 | 11 | AD | Disei | Frederick | STA | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | R |
| 82 | 12 | C | Richard | Francis | VAL | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | |
| 83 | 91 | DG | Neeposh | Silas | KAH | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | R |
| 84 | 26 | C | Lacasse | Nicolas | STA | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | R |
| 85 | 24 | AG | Desharnais-Roux | Hugo | PRI | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 86 | 19 | AD | Léveillé | Karl | STL | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | R |
| 87 | 4 | DG | Mayea | Tyler | TER | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | R |
| 88 | 21 | AD | Langton | Sean | LAC | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 89 | 4 | DG | Léonard | Marc-André | VAL | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 90 | 20 | C | Cormier | Johney | TER | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 91 | 5 | DG | Lemire Rondeau | Cristoph | VAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 92 | 8 | AD | Brockman | Anthony | LON | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 93 | 14 | C | Bourdeau | Marc-Olivier | VAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 94 | 9 | C | Dufour | Alexis | STL | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 95 | 63 | C | Hudon | Émeric | LAT | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | R |
| 96 | 22 | AG | Bonneville | Jérémie | VAL | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | |
| 97 | 25 | AD | Lussier | Fréderick | LAC | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | |
| 98 | 9 | C | Bergeron | Frédéric | STA | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | R |
| 99 | 11 | DG | Marcoux | Jonathan | LAT | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | |
| 100 | 6 | AD | Dufresne | Étienne | LON | 4 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | |
| 101 | 9 | C | Belanger | Philippe | TER | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | R |
| 102 | 92 | AG | Robin | Alexandre | STJ | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | R |
| 103 | 41 | AD | Latour | Shawn | TER | 5 | 2 | 1 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | |
| 104 | 10 | C | Paquette | Julien | TER | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | |
| 105 | 23 | C | Couture | Julien | VAL | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | R |
| 106 | 8 | C | Ruel | Maxime | MTE | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | |
| 107 | 93 | AG | Horic | Gary | STJ | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | R |
